Breaking News
recent

Rusak Parah Akibat Gempa 6,2 SR

Image copyrightGetty ImagesImage captionBNPB menyatakan gempa di alor tidak berpotensi Tsunami.

Warga berlarian ke kebun setelah gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter mengguncang Kecamatan Alor Timur, Nusa Tenggara Timur - menurut pejabat setempat.

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Marthen Daud Ndaumanu mengatakan kepada Pijar Anugerah dari BBC Indonesia, data sementara menunjukkan dampak terparah menimpa Kecamatan Alor Timur.

Berdasarkan pantauan Tim BPBD di lapangan, akses dari Alor Timur ke ibu kota di Kalabahi terputus karena jalan tertimbun batu longsor.

Image copyrightAFPImage captionWarga lewat di depan rumah yang terkena gempa 5,6 SR di Aceh pada Juli 2013.

Daud juga mendapat kabar dari kepala desa Maritaing, bahwa di desanya dan desa sekitar banyak rumah runtuh akibat gempa.

"Kebanyakan masyarakat mengungsi sementara di kebun," ujarnya kepada BBC Indonesia. "Saat ini belum ada laporan tentang korban jiwa".

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara, Yohanes, mengatakan gempa sempat terasa di wilayahnya selama hampir satu menit pada pukul 11.45 WIT, "namun lemah dan tidak berdampak".

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengumumkan, gempa yang mengguncang Kabupaten Alor itu terjadi pada pukul 10.44 WIB di kedalaman 89km.

Gempa "terasa kuat selama 8-11 detik di Kabupaten Alor, namun 'tidak berpotensi Tsunami'.

Beberapa waktu lalu, gempa juga mengguncang Sorong, Papua.


Dan berikut adalah  gempa terkini yang terjadi di indonesia yang diliput dari BMKG Indonesia:
#Waktu GempaLintangBujurMagnitudoKedalamanWilayah
104-11-2015 15:12:09 WIB0.3397.855.310 Km39 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
204-11-2015 13:14:34 WIB-6.8105.015.210 Km88 km BaratDaya PANDEGLANG-BANTEN
304-11-2015 10:44:19 WIB-8.2124.946.289 Km28 km TimurLaut ALOR-NTT
404-11-2015 04:43:41 WIB-8.18107.225.110 Km110 km BaratDaya GARUT-JABAR
504-11-2015 04:25:04 WIB-8.26125.025.424 Km35 km TimurLaut ALOR-NTT
602-11-2015 23:36:47 WIB-7.25129.825.2106 Km176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
731-10-2015 11:43:57 WIB-9.39124.245.270 Km25 km BaratDaya TIMORTENGAHUT-NTT
830-10-2015 17:27:03 WIB-6.26130.225.1137 Km196 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
929-10-2015 17:20:25 WIB-8.74109.795.211 Km112 km BaratDaya BANTUL-DIY
1027-10-2015 00:56:32 WIB-6.95130.685.010 Km105 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
1126-10-2015 17:09:03 WIB-1.497.125.410 Km245 km BaratDaya NIASSELATAN-SUMUT
1224-10-2015 05:03:25 WIB-1.97138.385.548 Km42 km BaratDaya SARMI-PAPUA
1324-10-2015 04:20:07 WIB2.0694.125.310 Km228 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-ACEH
1423-10-2015 01:10:20 WIB-6.39110.915.014 Km26 km TimurLaut JEPARA-JATENG
1518-10-2015 20:00:19 WIB2.8126.565.010 Km128 km TimurLaut SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT
1617-10-2015 18:03:49 WIB1.94127.245.050 Km71 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
1710-10-2015 16:04:01 WIB-8.39107.425.317 Km120 km BaratDaya GARUT-JABAR
1809-10-2015 23:28:28 WIB-0.18123.975.164 Km67 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT
1906-10-2015 15:44:13 WIB-0.5498.845.365 Km136 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR
2005-10-2015 00:45:55 WIB-7.82116.995.1323 Km80 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB
2102-10-2015 22:51:55 WIB1.09125.095.297 Km25 km Tenggara MINAHASA-SULUT
2201-10-2015 09:49:49 WIB-6.27103.585.410 Km142 km BaratDaya LAMPUNGBARAT
2301-10-2015 07:04:59 WIB-6.24103.565.423 Km140 km BaratDaya LAMPUNGBARAT
2430-09-2015 06:20:50 WIB-2.49140.335.410 Km22 km BaratLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA
2529-09-2015 21:39:13 WIB2.08127.285.087 Km83 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
2629-09-2015 21:03:28 WIB-5.89131.865.032 Km95 km BaratDaya MALUKUTENGGARA
2727-09-2015 09:56:12 WIB-7.39129.795.6172 Km177 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
2825-09-2015 15:47:49 WIB1.37122.925.010 Km67 km TimurLaut GORONTALOUTARA
2924-09-2015 22:53:28 WIB-0.59131.276.810 Km31 km TimurLaut KOTA-SORONG-PAPUABRT
3023-09-2015 23:18:38 WIB-6.27103.335.417 Km157 km BaratDaya LAMPUNGBARAT
3122-09-2015 13:20:01 WIB-2.5102.395.1222 Km46 km Tenggara MERANGIN-JAMBI
3219-09-2015 14:23:46 WIB-3.05136.235.210 Km79 km BaratLaut INTANJAYA-PAPUA
3316-09-2015 14:40:57 WIB1.82126.526.310 Km125 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
3413-09-2015 08:13:15 WIB0.04123.65.6124 Km54 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT
3513-09-2015 06:39:19 WIB-0.77121.995.110 Km47 km BaratLaut BANGGAI-SULTENG
3612-09-2015 16:49:27 WIB-0.05124.445.210 Km79 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT
3706-09-2015 08:44:00 WIB-6.47131.375.010 Km125 km Utara MALUKUTENGGARABRT
3805-09-2015 03:08:31 WIB-8.23107.315.610 Km109 km BaratDaya GARUT-JABAR
3903-09-2015 20:23:58 WIB2.09126.685.410 Km125 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT
4002-09-2015 08:18:32 WIB4.17124.735.6285 Km111 km BaratLaut KEP-SANGIHE-SULUT
4131-08-2015 15:12:56 WIB2.13127.585.410 Km77 km BaratLaut HALMAHERAUTARA-MALUT
4230-08-2015 03:02:23 WIB-11.17116.325.510 Km268 km BaratDaya SUMBAWABARAT-NTB
4327-08-2015 23:19:06 WIB-9.13106.315.010 Km235 km BaratDaya CIANJUR-JABAR
4425-08-2015 10:29:40 WIB4.5893.715.510 Km220 km BaratDaya KAB-ACEHBESAR
4524-08-2015 05:58:55 WIB2.16125.425.0122 Km67 km Tenggara SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT
4622-08-2015 12:51:09 WIB-5.61131.145.1106 Km175 km BaratLaut MALUKUTENGGARA
4720-08-2015 18:00:09 WIB0.46126.555.710 Km95 km BaratDaya TERNATE-MALUT
4815-08-2015 15:19:32 WIB-3.77101.755.218 Km62 km BaratDaya BENGKULUUTARA
4915-08-2015 05:03:36 WIB-7.1131.365.690 Km55 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
5011-08-2015 22:53:08 WIB-7.39129.385.5142 Km222 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
5111-08-2015 17:34:29 WIB0.02123.575.0100 Km58 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT
5206-08-2015 17:08:56 WIB198.845.046 Km64 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT
5306-08-2015 12:05:46 WIB-10115.935.310 Km145 km Tenggara KLUNGKUNG-BALI
5406-08-2015 09:32:38 WIB-4.62139.065.320 Km33 km BaratLaut YAHUKIMO-PAPUA
5504-08-2015 02:55:47 WIB3.8295.365.110 Km108 km BaratDaya KAB-ACEHJAYA
5601-08-2015 05:26:07 WIB-8.12118.25.110 Km22 km TimurLaut BIMA-NTB
5728-07-2015 14:50:44 WIB-2.42138.485.043 Km47 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA
5828-07-2015 09:38:47 WIB-2.75122.45.110 Km78 km TimurLaut KONAWEUTARA-SULTRA
5928-07-2015 04:41:23 WIB-2.87138.537.249 Km75 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA
6027-07-2015 06:55:36 WIB0.2496.785.071 Km115 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT
 
Prakiraan Cuaca
05 November 2015
Semarang
Hujan Ringan
25 - 36°C
Surabaya
Hujan Ringan
25 - 36°C
Gempabumi Terkini
04 November 2015 - 15:12:09 WIB

Lokasi :
0.33 LU - 97.85 BT
Kedalaman : 10 Km
39 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
tidak berpotensi TSUNAMI


SJ

SJ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.