Image copyrightGetty ImagesImage captionBNPB menyatakan gempa di alor tidak berpotensi Tsunami. |
Warga berlarian ke kebun setelah gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter mengguncang Kecamatan Alor Timur, Nusa Tenggara Timur - menurut pejabat setempat.
Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Marthen Daud Ndaumanu mengatakan kepada Pijar Anugerah dari BBC Indonesia, data sementara menunjukkan dampak terparah menimpa Kecamatan Alor Timur.
Berdasarkan pantauan Tim BPBD di lapangan, akses dari Alor Timur ke ibu kota di Kalabahi terputus karena jalan tertimbun batu longsor.
Image copyrightAFPImage captionWarga lewat di depan rumah yang terkena gempa 5,6 SR di Aceh pada Juli 2013.
Daud juga mendapat kabar dari kepala desa Maritaing, bahwa di desanya dan desa sekitar banyak rumah runtuh akibat gempa.
"Kebanyakan masyarakat mengungsi sementara di kebun," ujarnya kepada BBC Indonesia. "Saat ini belum ada laporan tentang korban jiwa".
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara, Yohanes, mengatakan gempa sempat terasa di wilayahnya selama hampir satu menit pada pukul 11.45 WIT, "namun lemah dan tidak berdampak".
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengumumkan, gempa yang mengguncang Kabupaten Alor itu terjadi pada pukul 10.44 WIB di kedalaman 89km.
Gempa "terasa kuat selama 8-11 detik di Kabupaten Alor, namun 'tidak berpotensi Tsunami'.
Beberapa waktu lalu, gempa juga mengguncang Sorong, Papua.
Dan berikut adalah gempa terkini yang terjadi di indonesia yang diliput dari BMKG Indonesia:
# | Waktu Gempa | Lintang | Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2015 15:12:09 WIB | 0.33 | 97.85 | 5.3 | 10 Km | 39 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT |
2 | 04-11-2015 13:14:34 WIB | -6.8 | 105.01 | 5.2 | 10 Km | 88 km BaratDaya PANDEGLANG-BANTEN |
3 | 04-11-2015 10:44:19 WIB | -8.2 | 124.94 | 6.2 | 89 Km | 28 km TimurLaut ALOR-NTT |
4 | 04-11-2015 04:43:41 WIB | -8.18 | 107.22 | 5.1 | 10 Km | 110 km BaratDaya GARUT-JABAR |
5 | 04-11-2015 04:25:04 WIB | -8.26 | 125.02 | 5.4 | 24 Km | 35 km TimurLaut ALOR-NTT |
6 | 02-11-2015 23:36:47 WIB | -7.25 | 129.82 | 5.2 | 106 Km | 176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
7 | 31-10-2015 11:43:57 WIB | -9.39 | 124.24 | 5.2 | 70 Km | 25 km BaratDaya TIMORTENGAHUT-NTT |
8 | 30-10-2015 17:27:03 WIB | -6.26 | 130.22 | 5.1 | 137 Km | 196 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
9 | 29-10-2015 17:20:25 WIB | -8.74 | 109.79 | 5.2 | 11 Km | 112 km BaratDaya BANTUL-DIY |
10 | 27-10-2015 00:56:32 WIB | -6.95 | 130.68 | 5.0 | 10 Km | 105 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
11 | 26-10-2015 17:09:03 WIB | -1.4 | 97.12 | 5.4 | 10 Km | 245 km BaratDaya NIASSELATAN-SUMUT |
12 | 24-10-2015 05:03:25 WIB | -1.97 | 138.38 | 5.5 | 48 Km | 42 km BaratDaya SARMI-PAPUA |
13 | 24-10-2015 04:20:07 WIB | 2.06 | 94.12 | 5.3 | 10 Km | 228 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-ACEH |
14 | 23-10-2015 01:10:20 WIB | -6.39 | 110.91 | 5.0 | 14 Km | 26 km TimurLaut JEPARA-JATENG |
15 | 18-10-2015 20:00:19 WIB | 2.8 | 126.56 | 5.0 | 10 Km | 128 km TimurLaut SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT |
16 | 17-10-2015 18:03:49 WIB | 1.94 | 127.24 | 5.0 | 50 Km | 71 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
17 | 10-10-2015 16:04:01 WIB | -8.39 | 107.42 | 5.3 | 17 Km | 120 km BaratDaya GARUT-JABAR |
18 | 09-10-2015 23:28:28 WIB | -0.18 | 123.97 | 5.1 | 64 Km | 67 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
19 | 06-10-2015 15:44:13 WIB | -0.54 | 98.84 | 5.3 | 65 Km | 136 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR |
20 | 05-10-2015 00:45:55 WIB | -7.82 | 116.99 | 5.1 | 323 Km | 80 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB |
21 | 02-10-2015 22:51:55 WIB | 1.09 | 125.09 | 5.2 | 97 Km | 25 km Tenggara MINAHASA-SULUT |
22 | 01-10-2015 09:49:49 WIB | -6.27 | 103.58 | 5.4 | 10 Km | 142 km BaratDaya LAMPUNGBARAT |
23 | 01-10-2015 07:04:59 WIB | -6.24 | 103.56 | 5.4 | 23 Km | 140 km BaratDaya LAMPUNGBARAT |
24 | 30-09-2015 06:20:50 WIB | -2.49 | 140.33 | 5.4 | 10 Km | 22 km BaratLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA |
25 | 29-09-2015 21:39:13 WIB | 2.08 | 127.28 | 5.0 | 87 Km | 83 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
26 | 29-09-2015 21:03:28 WIB | -5.89 | 131.86 | 5.0 | 32 Km | 95 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
27 | 27-09-2015 09:56:12 WIB | -7.39 | 129.79 | 5.6 | 172 Km | 177 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
28 | 25-09-2015 15:47:49 WIB | 1.37 | 122.92 | 5.0 | 10 Km | 67 km TimurLaut GORONTALOUTARA |
29 | 24-09-2015 22:53:28 WIB | -0.59 | 131.27 | 6.8 | 10 Km | 31 km TimurLaut KOTA-SORONG-PAPUABRT |
30 | 23-09-2015 23:18:38 WIB | -6.27 | 103.33 | 5.4 | 17 Km | 157 km BaratDaya LAMPUNGBARAT |
31 | 22-09-2015 13:20:01 WIB | -2.5 | 102.39 | 5.1 | 222 Km | 46 km Tenggara MERANGIN-JAMBI |
32 | 19-09-2015 14:23:46 WIB | -3.05 | 136.23 | 5.2 | 10 Km | 79 km BaratLaut INTANJAYA-PAPUA |
33 | 16-09-2015 14:40:57 WIB | 1.82 | 126.52 | 6.3 | 10 Km | 125 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
34 | 13-09-2015 08:13:15 WIB | 0.04 | 123.6 | 5.6 | 124 Km | 54 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
35 | 13-09-2015 06:39:19 WIB | -0.77 | 121.99 | 5.1 | 10 Km | 47 km BaratLaut BANGGAI-SULTENG |
36 | 12-09-2015 16:49:27 WIB | -0.05 | 124.44 | 5.2 | 10 Km | 79 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
37 | 06-09-2015 08:44:00 WIB | -6.47 | 131.37 | 5.0 | 10 Km | 125 km Utara MALUKUTENGGARABRT |
38 | 05-09-2015 03:08:31 WIB | -8.23 | 107.31 | 5.6 | 10 Km | 109 km BaratDaya GARUT-JABAR |
39 | 03-09-2015 20:23:58 WIB | 2.09 | 126.68 | 5.4 | 10 Km | 125 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT |
40 | 02-09-2015 08:18:32 WIB | 4.17 | 124.73 | 5.6 | 285 Km | 111 km BaratLaut KEP-SANGIHE-SULUT |
41 | 31-08-2015 15:12:56 WIB | 2.13 | 127.58 | 5.4 | 10 Km | 77 km BaratLaut HALMAHERAUTARA-MALUT |
42 | 30-08-2015 03:02:23 WIB | -11.17 | 116.32 | 5.5 | 10 Km | 268 km BaratDaya SUMBAWABARAT-NTB |
43 | 27-08-2015 23:19:06 WIB | -9.13 | 106.31 | 5.0 | 10 Km | 235 km BaratDaya CIANJUR-JABAR |
44 | 25-08-2015 10:29:40 WIB | 4.58 | 93.71 | 5.5 | 10 Km | 220 km BaratDaya KAB-ACEHBESAR |
45 | 24-08-2015 05:58:55 WIB | 2.16 | 125.42 | 5.0 | 122 Km | 67 km Tenggara SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT |
46 | 22-08-2015 12:51:09 WIB | -5.61 | 131.14 | 5.1 | 106 Km | 175 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
47 | 20-08-2015 18:00:09 WIB | 0.46 | 126.55 | 5.7 | 10 Km | 95 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
48 | 15-08-2015 15:19:32 WIB | -3.77 | 101.75 | 5.2 | 18 Km | 62 km BaratDaya BENGKULUUTARA |
49 | 15-08-2015 05:03:36 WIB | -7.1 | 131.36 | 5.6 | 90 Km | 55 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
50 | 11-08-2015 22:53:08 WIB | -7.39 | 129.38 | 5.5 | 142 Km | 222 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
51 | 11-08-2015 17:34:29 WIB | 0.02 | 123.57 | 5.0 | 100 Km | 58 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT |
52 | 06-08-2015 17:08:56 WIB | 1 | 98.84 | 5.0 | 46 Km | 64 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT |
53 | 06-08-2015 12:05:46 WIB | -10 | 115.93 | 5.3 | 10 Km | 145 km Tenggara KLUNGKUNG-BALI |
54 | 06-08-2015 09:32:38 WIB | -4.62 | 139.06 | 5.3 | 20 Km | 33 km BaratLaut YAHUKIMO-PAPUA |
55 | 04-08-2015 02:55:47 WIB | 3.82 | 95.36 | 5.1 | 10 Km | 108 km BaratDaya KAB-ACEHJAYA |
56 | 01-08-2015 05:26:07 WIB | -8.12 | 118.2 | 5.1 | 10 Km | 22 km TimurLaut BIMA-NTB |
57 | 28-07-2015 14:50:44 WIB | -2.42 | 138.48 | 5.0 | 43 Km | 47 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA |
58 | 28-07-2015 09:38:47 WIB | -2.75 | 122.4 | 5.1 | 10 Km | 78 km TimurLaut KONAWEUTARA-SULTRA |
59 | 28-07-2015 04:41:23 WIB | -2.87 | 138.53 | 7.2 | 49 Km | 75 km Tenggara MAMBERAMORAYA-PAPUA |
60 | 27-07-2015 06:55:36 WIB | 0.24 | 96.78 | 5.0 | 71 Km | 115 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT |
Prakiraan Cuaca
Gempabumi Terkini
04 November 2015 - 15:12:09 WIB
Lokasi :
0.33 LU - 97.85 BT
Kedalaman : 10 Km
39 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
tidak berpotensi TSUNAMI
tidak berpotensi TSUNAMI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar